|
s58u Forum spletne strani RK Piran
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
s57lo
Pridružen/-a: 01.03. 2006, 00:47 Prispevkov: 126 Kraj: Izola
|
Objavljeno: 19 Jun 2009 15:04 Naslov sporočila: CW Field Day 2009 |
|
|
Pozdravljeni!
Field day smo oddelali, tokrat v kategoriji HP. Južni veter nam je malo nagajal pri postavitvi beam-a. Pihalo je cel vikend, toplo je bilo ravno prav, sonce pa je bilo skrito za oblaki, padlo je par kapljic dežja, vendar niti pribiližno toliko, kot lani, ko smo bili vsi premočeni. Je pa letos ropotal 5 KW dizel agregat z motorjem od freze :-)
V soboto so nas obiskali člani izolskega kluba skupaj z novopečenimi radioamaterji (izpit so opravili en teden prej). Razložili smo jim, zakaj in kako se dela, kakšne antene in kako smo jih postavili, kakšne postaje in računalniške programe uporabljamo, načine vzopstavljanja zvez v tekmovanju ter pravila tekmovanja in še sto drugih podrobnosti iz radioamaterskega življenja. Luka se je posebej izkazal, saj nam je pomagal pri postavitvi in pospravljanju lokacije ter večino vikenda preživel z nami. Hvala Juretu, S57XX za mirne živce, Alenu, S56C pa za nočno klofanje :-)
Naredili smo 1186 zvez, Mirko je dnevnik pregledal in obdelal (dnevnik je spodaj). Rezultat je 544,698 pik. Dnevnik je bil poslan Field Day managerju Manfredu, DK2OY, potrditev o prejemu in o tem, da v dnevniku ni napak, pa je tudi že prišla nazaj.
73 Boris S57LO
START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: LM Version 4.2 (c) 1992, 2008 by DL8WAA
ARRL-SECTION: DX
CONTEST: IARU-FD-R1-DARC-CW
CALLSIGN: S58U/P
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-STATION: PORTABLE
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: CW
CLAIMED-SCORE: 544698
OPERATORS: S57XX, S59AV, S53AU, S52RO, S52ID, S56C, S57LO, S57OWA, S57JEL,
CLUB: Piran
NAME: Radio club Piran
ADDRESS: Belokriska 36 6330 Portoroz
SOAPBOX: Quite strong south wind was making us some problems when we were putting up the 3 el. Beam. It was blowing for the whole period of the contest. We decided to enter the high power category this year and we had a lot of fun. As usual, it was a meeting of club members, barbecue was running…a very good weekend indeed!
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1500 S58U/P 599 1 9M6BRC 599 1 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1547 S58U/P 599 2 HB4AII 599 26 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1549 S58U/P 599 3 LZ1FJ 599 16 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1550 S58U/P 599 4 RA9CWY/P 599 61 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1551 S58U/P 599 5 PI4VPO 599 15 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1551 S58U/P 599 6 RA6FUZ 599 31 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1551 S58U/P 599 7 UR3QXX 599 37 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1553 S58U/P 599 8 RN3GA/P 599 6 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1554 S58U/P 599 9 ON4CDZ/P 599 29 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1555 S58U/P 599 10 RA9UWT 599 15 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1555 S58U/P 599 11 UA9FEG 599 11 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1556 S58U/P 599 12 DL5YM 599 41 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1556 S58U/P 599 13 UR5MBB 599 17 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1557 S58U/P 599 14 DL6YXM/P 599 7 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1557 S58U/P 599 15 DJ7PT 599 8 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1558 S58U/P 599 16 RA9CWO/P 599 39 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1558 S58U/P 599 17 DK4WF 599 15 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1559 S58U/P 599 18 RK9DO/P 599 7 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1559 S58U/P 599 19 UU7JF/P 599 29 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1600 S58U/P 599 20 UA3DGG 599 53 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1600 S58U/P 599 21 EW6GF 599 40 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1600 S58U/P 599 22 RA9MX 599 34 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1601 S58U/P 599 23 DL7JOM 599 25 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1601 S58U/P 599 24 UT5UUV/P 599 12 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1602 S58U/P 599 25 RV9MZ 599 26 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1602 S58U/P 599 26 DL0BO/P 599 25 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1603 S58U/P 599 27 UT7L/P 599 57 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1604 S58U/P 599 28 UA9FEG 599 35 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1604 S58U/P 599 29 RA9XU 599 18 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1605 S58U/P 599 30 RX6LD 599 16 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1605 S58U/P 599 31 DJ6OZ/P 599 24 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1606 S58U/P 599 32 GM0NBM 599 29 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1607 S58U/P 599 33 DL0LK/P 599 27 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1607 S58U/P 599 34 OH2LNH 599 14 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1607 S58U/P 599 35 DL1RTS 599 7 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1608 S58U/P 599 36 RW0UM 599 32 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1609 S58U/P 599 37 RW6FO/P 599 36 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1609 S58U/P 599 38 RV9WA 599 37 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1610 S58U/P 599 39 RZ4HZW 599 2 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1610 S58U/P 599 40 OZ1DGQ 599 6 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1611 S58U/P 599 41 RA0UF/P 599 36 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1612 S58U/P 599 42 RA9MC 599 15 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1612 S58U/P 599 43 RK9UAC 599 33 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1612 S58U/P 599 44 G4FRS/P 599 24 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1613 S58U/P 599 45 RN9AA/9 599 8 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1613 S58U/P 599 46 RM3Q/P 599 132 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1614 S58U/P 599 47 RK6LP 599 23 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1615 S58U/P 599 48 PA0ATG 599 11 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1616 S58U/P 599 49 RX3DCX/M 599 9 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1616 S58U/P 599 50 LA4RT 599 29 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1617 S58U/P 599 51 DL0FOR/P 599 47 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1617 S58U/P 599 52 RK4PB 599 25 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1618 S58U/P 599 53 JF3MTM 599 3 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1619 S58U/P 599 54 RA4AR 599 58 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1620 S58U/P 599 55 S51AU 599 11 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1621 S58U/P 599 56 OZ0MF 599 52 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1621 S58U/P 599 57 RA1OGP 599 29 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1622 S58U/P 599 58 RV6LX 599 21 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1623 S58U/P 599 59 UN0C 599 3 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1623 S58U/P 599 60 DF5A/P 599 59 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1624 S58U/P 599 61 ON3ND 599 40 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1625 S58U/P 599 62 DF0VK/P 599 46 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1625 S58U/P 599 63 DJ3XD 599 14 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1625 S58U/P 599 64 UA4ALI 599 80 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1626 S58U/P 599 65 RW3TA 599 20 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1627 S58U/P 599 66 9A2AJ 599 84 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1627 S58U/P 599 67 RN3QQ 599 17 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1628 S58U/P 599 68 RU6HJ 599 39 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1629 S58U/P 599 69 DQ0B/P 599 30 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1629 S58U/P 599 70 UR5E 599 80 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1629 S58U/P 599 71 RA4SWC/P 599 55 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1630 S58U/P 599 72 YL2TB 599 85 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1630 S58U/P 599 73 EU6AA 599 87 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1631 S58U/P 599 74 UN8PT 599 39 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1632 S58U/P 599 75 RK3K/P 599 113 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1633 S58U/P 599 76 VR2ZQZ/P 599 35 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1633 S58U/P 599 77 DL4AC 599 18 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1634 S58U/P 599 78 G3SDC/P 599 62 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1634 S58U/P 599 79 DM5D/P 599 33 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1634 S58U/P 599 80 DM4G/P 599 22 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1636 S58U/P 599 81 G8FC/P 599 43 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1636 S58U/P 599 82 DL0WMS/P 599 22 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1637 S58U/P 599 83 DL7DD/P 599 27 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1637 S58U/P 599 84 G4ELZ 599 35 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1638 S58U/P 599 85 PA3CUI 599 26 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1639 S58U/P 599 86 RX9DJ 599 30 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1639 S58U/P 599 87 DL5KUD 599 18 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1640 S58U/P 599 88 G4ATH/P 599 47 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1640 S58U/P 599 89 PI4RAZ 599 29 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1641 S58U/P 599 90 ON4DN 599 34 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1644 S58U/P 599 91 RA4SWA/P 599 46 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1645 S58U/P 599 92 G3AKF/P 599 49 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1646 S58U/P 599 93 S52L/P 599 64 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1646 S58U/P 599 94 UA4SAW 599 77 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1647 S58U/P 599 95 DJ1IZ 599 18 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1648 S58U/P 599 96 UU9JQ 599 36 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1648 S58U/P 599 97 DL3EBX 599 17 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1649 S58U/P 599 98 DL7VMM 599 20 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1649 S58U/P 599 99 RT4M 599 145 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1649 S58U/P 599 100 UA6GM 599 77 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1650 S58U/P 599 101 DL9ZP 599 58 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1650 S58U/P 599 102 RU3UR 599 37 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1651 S58U/P 599 103 OH3GZ 599 14 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1651 S58U/P 599 104 DL0SN/P 599 56 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1652 S58U/P 599 105 S57DX 599 46 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1652 S58U/P 599 106 RA4SWG/P 599 124 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1653 S58U/P 599 107 DL0XM/P 599 91 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1653 S58U/P 599 108 PA3ARM 599 34 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1653 S58U/P 599 109 S58AW 599 3 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1654 S58U/P 599 110 RX4YY 599 61 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1655 S58U/P 599 111 RA9JP 599 91 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1655 S58U/P 599 112 4Z5TK 599 44 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1655 S58U/P 599 113 RU3FD 599 48 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1656 S58U/P 599 114 DL2DX 599 27 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1657 S58U/P 599 115 RW4AD 599 58 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1657 S58U/P 599 116 PA7LV 599 50 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1657 S58U/P 599 117 UA9PM 599 94 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1659 S58U/P 599 118 UA1AJ 599 66 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1659 S58U/P 599 119 OZ/DJ1XT 599 31 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 1700 S58U/P 599 120 LY3BY 599 2 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1703 S58U/P 599 121 EW6EW 599 80 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1704 S58U/P 599 122 DO5WDC/P 599 39 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1709 S58U/P 599 123 DM7P/P 599 96 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1711 S58U/P 599 124 DK5JM 599 46 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1712 S58U/P 599 125 OH4AD/P 599 40 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1714 S58U/P 599 126 GM3BSQ/P 599 80 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1715 S58U/P 599 127 G4ATS/P 599 60 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1717 S58U/P 599 128 RX1CQ/P 599 30 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1719 S58U/P 599 129 PA7LV 599 49 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1720 S58U/P 599 130 RA2FB 599 40 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1721 S58U/P 599 131 RA3UT 599 76 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1723 S58U/P 599 132 DL5KUD 599 35 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1725 S58U/P 599 133 DL1RTD/P 599 5 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1726 S58U/P 599 134 RX6LD 599 56 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1727 S58U/P 599 135 EW2EG 599 25 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1728 S58U/P 599 136 DJ2CW 599 6 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1729 S58U/P 599 137 IV3AZT 599 65 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1729 S58U/P 599 138 DL0KF/P 599 101 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1730 S58U/P 599 139 DK4WF 599 23 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1731 S58U/P 599 140 S58AW 599 4 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1732 S58U/P 599 141 RM3Q/P 599 274 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1735 S58U/P 599 142 UA3QCB 599 53 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1736 S58U/P 599 143 G4AYM 599 62 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1737 S58U/P 599 144 DJ6OZ/P 599 62 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1738 S58U/P 599 145 DL7DD/P 599 49 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1739 S58U/P 599 146 DK3DUA 599 1 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1740 S58U/P 599 147 DL6KVA 599 52 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1741 S58U/P 599 148 DL9ZP 599 85 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1743 S58U/P 599 149 G4FRS/P 599 49 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1744 S58U/P 599 150 UA3QIX 599 20 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1748 S58U/P 599 151 DM3C/P 599 185 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1748 S58U/P 599 152 G3VIP 599 40 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1753 S58U/P 599 153 DL0DAN/P 599 98 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1754 S58U/P 599 154 GM3POE/P 599 210 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1755 S58U/P 599 155 UR7IQJ 599 10 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1755 S58U/P 599 156 DL0FA/P 599 86 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1757 S58U/P 599 157 DF0FY/P 599 65 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1758 S58U/P 599 158 IW3SLQ 599 1 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1759 S58U/P 599 159 YL2PN 599 10 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1800 S58U/P 599 160 DL0KF/P 599 116 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1802 S58U/P 599 161 GD0EM/P 599 263 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1804 S58U/P 599 162 DL7DD/P 599 56 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1806 S58U/P 599 163 DK5JM 599 60 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1808 S58U/P 599 164 RX6LD 599 67 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1809 S58U/P 599 165 UA3QIX 599 32 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1811 S58U/P 599 166 G8FC/P 599 82 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1813 S58U/P 599 167 RM3Q/P 599 344 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1814 S58U/P 599 168 DL0LK/P 599 80 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1815 S58U/P 599 169 GM3ZBE 599 13 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1816 S58U/P 599 170 G4BYG 599 3 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1818 S58U/P 599 171 9A2CW 599 2 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1818 S58U/P 599 172 UX3HX 599 9 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1819 S58U/P 599 173 RA6AX/P 599 331 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1820 S58U/P 599 174 DL0C/P 599 163 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1822 S58U/P 599 175 PD6DD 599 10 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1823 S58U/P 599 176 G6AY/P 599 116 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1825 S58U/P 599 177 GM0ADX/P 599 141 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1827 S58U/P 599 178 GM4RGC/P 599 44 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1828 S58U/P 599 179 PA3GCU 599 9 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1829 S58U/P 599 180 LA2HFA 599 43 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1830 S58U/P 599 181 DL1RNL 599 2 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1831 S58U/P 599 182 G5LO/P 599 170 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1833 S58U/P 599 183 G3XU/P 599 6 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1836 S58U/P 599 184 DA3X/P 599 59 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1837 S58U/P 599 185 GM3BSQ/P 599 159 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1837 S58U/P 599 186 ON4CDZ/P 599 104 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1838 S58U/P 599 187 G3RCV/P 599 119 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1839 S58U/P 599 188 G3ULT/P 599 76 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1840 S58U/P 599 189 GM4EWM 599 1 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1842 S58U/P 599 190 IV3CGJ 599 3 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1843 S58U/P 599 191 DL5WW/P 599 80 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1843 S58U/P 599 192 G3GVB 599 125 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1845 S58U/P 599 193 G4FKA 599 5 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1848 S58U/P 599 194 EI2SDR/P 599 127 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1850 S58U/P 599 195 G2FGB 599 1 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1851 S58U/P 599 196 DL8BDG/P 599 44 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1852 S58U/P 599 197 G4YBU 599 25 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1855 S58U/P 599 198 G3RTU 599 22 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1856 S58U/P 599 199 DL9ZP 599 117 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1857 S58U/P 599 200 G3LX/P 599 238 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1858 S58U/P 599 201 G0IVZ/P 599 218 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1858 S58U/P 599 202 G3LZQ 599 1 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1859 S58U/P 599 203 G4CMQ 599 2 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1900 S58U/P 599 204 G3ZNS/P 599 11 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1903 S58U/P 599 205 PA3ARM 599 67 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1904 S58U/P 599 206 UR7GO 599 300 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1905 S58U/P 599 207 OP5X/P 599 56 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1907 S58U/P 599 208 G3BJ/P 599 199 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1908 S58U/P 599 209 G4ELZ 599 89 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1911 S58U/P 599 210 G3JRM/P 599 93 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1912 S58U/P 599 211 S54A 599 1 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1913 S58U/P 599 212 G3GSN/P 599 33 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1914 S58U/P 599 213 OH1LWZ 599 2 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1915 S58U/P 599 214 S58AW 599 8 0
QSO: 28000 CW 2009-06-06 1916 S58U/P 599 215 PI4GAZ/P 599 54 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1921 S58U/P 599 216 OH3GZ 599 53 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1923 S58U/P 599 217 G4FNL/P 599 248 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1923 S58U/P 599 218 G4AIU 599 11 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1923 S58U/P 599 219 G4ELZ 599 97 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1924 S58U/P 599 220 DF0FY/P 599 128 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1924 S58U/P 599 221 PA1B 599 58 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1925 S58U/P 599 222 DL0GZ/P 599 116 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1926 S58U/P 599 223 ON4CDZ/P 599 137 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1927 S58U/P 599 224 DL0WF/P 599 122 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1927 S58U/P 599 225 UA9CM 599 64 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1928 S58U/P 599 226 RA9CWJ/P 599 241 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1929 S58U/P 599 227 G3ULT/P 599 104 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1930 S58U/P 599 228 GM0NBM 599 95 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1931 S58U/P 599 229 DL8BDG/P 599 56 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1932 S58U/P 599 230 RK9CWA 599 242 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1932 S58U/P 599 231 DL5T/P 599 213 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1934 S58U/P 599 232 G3GM 599 22 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1935 S58U/P 599 233 PG7V 599 67 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1935 S58U/P 599 234 DL2ZL 599 5 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1937 S58U/P 599 235 DL0DAN/P 599 160 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1938 S58U/P 599 236 LA5UF 599 1 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1938 S58U/P 599 237 PA3DBS 599 48 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1939 S58U/P 599 238 GM3PXK/P 599 27 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1940 S58U/P 599 239 DA3X/P 599 92 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1940 S58U/P 599 240 M0SCC/P 599 294 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1941 S58U/P 599 241 DF1PH 599 22 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1941 S58U/P 599 242 ON7SA 599 39 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1942 S58U/P 599 243 PA3ARM 599 76 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1943 S58U/P 599 244 RA9CWM/P 599 229 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1943 S58U/P 599 245 ON5WL 599 2 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1943 S58U/P 599 246 LZ9R 599 301 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1944 S58U/P 599 247 GM3POI/P 599 358 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1945 S58U/P 599 248 G3WDS 599 23 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1945 S58U/P 599 249 G3RLE 599 25 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1946 S58U/P 599 250 G3LX/P 599 281 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1948 S58U/P 599 251 G3BJ/P 599 237 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1950 S58U/P 599 252 G5LO/P 599 231 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1951 S58U/P 599 253 RA9CWK/P 599 261 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1952 S58U/P 599 254 GW4TTA/P 599 207 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1953 S58U/P 599 255 RA9CWH/P 599 296 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1954 S58U/P 599 256 F4FDA 599 3 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1955 S58U/P 599 257 RT4M 599 373 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1956 S58U/P 599 258 DK7ZH 599 32 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1957 S58U/P 599 259 G0FBB/P 599 165 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1959 S58U/P 599 260 DM4G/P 599 104 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 1959 S58U/P 599 261 DR3X/P 599 217 0
QSO: 21000 CW 2009-06-06 2000 S58U/P 599 262 DF9DD 599 16 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2003 S58U/P 599 263 ER1OO/P 599 265 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2004 S58U/P 599 264 PA5V/P 599 39 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2006 S58U/P 599 265 HA8TP 599 26 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2007 S58U/P 599 266 YO8KGU/P 599 104 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2007 S58U/P 599 267 OP5X/P 599 85 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2008 S58U/P 599 268 OK1KJO/P 599 126 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2010 S58U/P 599 269 DL0WF/P 599 148 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2011 S58U/P 599 270 EV6M 599 125 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2011 S58U/P 599 271 RX3ZX 599 194 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2012 S58U/P 599 272 G4YBU 599 44 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2013 S58U/P 599 273 DL0KF/P 599 212 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2014 S58U/P 599 274 DL0GZ/P 599 138 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2015 S58U/P 599 275 M5ADZ 599 20 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2016 S58U/P 599 276 IV3CGJ 599 39 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2017 S58U/P 599 277 RA3CM 599 395 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2018 S58U/P 599 278 RA9CWJ/P 599 285 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2019 S58U/P 599 279 DL0DAN/P 599 184 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2020 S58U/P 599 280 G3ULT/P 599 146 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2021 S58U/P 599 281 PI4ASV/P 599 79 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2021 S58U/P 599 282 RL3ZI 599 75 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2023 S58U/P 599 283 EK3SA 599 158 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2025 S58U/P 599 284 LX/PA0PJE/P 599 31 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2026 S58U/P 599 285 DF0FY/P 599 172 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2026 S58U/P 599 286 UR7QC 599 233 0
QSO: 14000 CW 2009-06-06 2027 S58U/P 599 287 DL0WB/P 599 100 0
